RIIK | SAABUMISLINN | REISIPERIOOD | LENNUFIRMA | |
![]() | 14.09.2026 - 26.04.2027 lennud toimuvad peaaegu iga päev | SkyUp Airlines Heston Airlines Airbaltic | ||
![]() | 06.09.2026 - 26.04.2027 lennud toimuvad peaaegu iga päev | SkyUp Airlines Heston Airlines Airbaltic | ||
![]() | 13.11.2026 - 28.03.2027 esmaspäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti | SkyUp Airlines (otselend vahemaandumisega Sharjah's tankimiseks) Turkish Airlines | ||
![]() | 12.11.2026 - 25.03.2027 esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti | SkyUp Airlines (otselend vahemaandumisega Sharjah's tankimiseks) Turkish Airlines | ||
![]() | 04.11.2026 - 24.03.2027 kolmapäeviti ja laupäeviti | SkyUp Airlines (otselend vahemaandumisega Sharjah's tankimiseks) Turkish Airlines | ||
![]() | 26.11.2026 - 25.03.2027 kolmapäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti | Turkish Airlines | ||
![]() | 25.10.2026 - 07.03.2027 kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti | Turkish Airlines | ||
![]() | 14.01.2027 - 27.03.2027 esmaspäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti | Turkish Airlines | ||
![]() | 28.10.2026 - 19.03.2027 kolmapäeviti ja reedeti | Turkish Airlines |












