RIIK | SAABUMISLINN | REISIPERIOOD | LENNUFIRMA | |
14.04.2026 - 17.10.2026 teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti | Heston Airlines | |||
29.05.2026 - 11.09.2026 | Heston Airlines | |||
22.02.2026 - 13.11.2026 | Mavi Gok Aviation Heston Airlines Sun Express Free Bird Airlines | |||
16.09.2026 - 22.10.2026 kolmapäeviti ja neljapäeviti | ||||
03.04.2026 - 05.06.2026 25.09.2026 - 03.11.2026 teisipäeviti ja reedeti | Heston Airlines | |||
07.05.2026 - 11.10.2026 teisipäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti | Heston Airlines | |||
07.05.2026 - 19.10.2026 esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti, reedeti ja pühapäeviti | Air Baltic | |||
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 11.10.2026 pühapäeviti | Air Baltic | |||
18.04.2026 - 20.06.2026 12.09.2026 - 17.10.2026 laupäeviti | Air Baltic | |||
UUDIS | 17.09.2026 - 15.10.2026 neljapäeviti | Heston Airlines | ||
04.01.2026 - 15.03.2026 pühapäeviti | Heston Airlines | |||
13.04.2026 - 30.10.2026 esmaspäeviti ja reedeti | Heston Airlines |










