Air Balticu Touresti erihinnad!
AirBaltic’ul on rõõm teavitada, et suvel 2019 lisanduvad võrgustikku veel kaks uut sihtkohta: s. Kos ja s. Menorca.
Müügiperiood: 8.02.-15.02.2019
Reisivahemik: 1.03.-18.12.2019
|
|
AirBaltic’ul on rõõm teavitada, et suvel 2019 lisanduvad võrgustikku veel kaks uut sihtkohta: s. Kos ja s. Menorca.
Müügiperiood: 8.02.-15.02.2019
Reisivahemik: 1.03.-18.12.2019
|
|
Reisiperiood: sõltub suunast
Sihtkoht | Hind alates
üks suund/edasi-tagasi |
Reisiperiood |
Stokholm | 45 eur / 89 eur | 11.03 – 31.08.2019 |
41 eur / 81 eur | 01.09 – 15.12.2019 | |
Kopenhaagen | 68 eur / 136 eur | 11.03 – 15.12.2019 |
Vilnius | 59 eur / 115 eur | 11.03 – 15.12.2019 |
49 eur / 89 eur | 25.06 – 15.12.2019 | |
Kiiev | 64 eur / 127 eur | 11.03 -15.12.2019 |
Trondheim | 84 eur / 166 eur | 29.03 – 15.12.2019 |
Brüssel | 109 eur / 219 eur | 11.03 – 15.12.2019 |
Vienna | 78 eur / 170 eur | 10.03 – 15.12.2019 |
Nizza | 122 eur / 250 eur | 13.04 – 19.10.2019 |
115 eur / 235 eur | 25.06 – 27.08.2019 | |
Odessa | 112 eur / 227 eur | 11.05 – 28.09.2019 |
105 eur / 213 eur | 19.06 – 28.08.2019 | |
Konstanta (Rumeenia) UUS! | 102 eur / 192 eur | 22.06 – 28.09.2019 |
Ohrid (Makedoonia) | 112 eur / 235 eur | 31.05 – 14.09.2019 |
Split (Horvaatia) | 115 eur / 230 eur | 25.06 – 27.08.2019 |
121 eur / 242 eur | 14.04 – 20.10.2019 |
Perioodil 22.01 – 12.02.2019 pakub City Travel parima hinnaga lennupileteid Finnairi USA sihtkohtadesse nii turistiklassis kui ka äriklassis.
Turistiklass Äriklass
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
– soodushinnaga kohti on piiratud arv!