СТРАНА | ГОРОД ПРИЛЕТА | ПЕРИОД ПУТЕШЕСТВИЙ | АВИАКОМПАНИЯ | |
14.04.2026 - 17.10.2026 по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям | Heston Airlines | |||
29.05.2026 - 11.09.2026 | Heston Airlines | |||
22.02.2026 - 13.11.2026 | Mavi Gok Aviation Heston Airlines Sun Express Free Bird Airlines | |||
16.09.2026 - 22.10.2026 по средам и четвергам | ||||
03.04.2026 - 05.06.2026 25.09.2026 - 03.11.2026 по вторникам и пятницам | Heston Airlines | |||
07.05.2026 - 11.10.2026 по вторникам, четвергам и воскресеньям | Heston Airlines | |||
07.05.2026 - 19.10.2026 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям | Air Baltic | |||
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 11.10.2026 по воскресеньям | Air Baltic | |||
18.04.2026 - 20.06.2026 12.09.2026 - 17.10.2026 по субботам | Air Baltic | |||
НОВИНКА | 17.09.2026 - 15.10.2026 по четвергам | Heston Airlines | ||
04.01.2026 - 15.03.2026 по воскресеньям | Heston Airlines | |||
13.04.2026 - 30.10.2026 по понедельникам и пятницам | Heston Airlines |










