TOUREST 2020: Хорватия, Монтенегро и Португалия
TOUREST 2020 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯРМАРКИ !
Предложения Tourest 2020 открыты для продажи 06.02 – 11.02.2019. Скидки во время Tourest до -50%.
В стоимость тура включено:
– Перелёт Tallinn-направление-Tallinn
– Трансферы от аэропорта в отель и обратно
– Размещение согласно выбранному отелю, питанию и кол-ву дней пребывания
– Услуги представителя на месте
За дополнительную стоимость:
– Страховка рейса, дарим Вам страховку по здоровью, кампания действует до 14.02.2020
– При необходимости виза
Стоимость дана на одного человека при проживании в двухместном номере. Детям путешествующем с родителями предоставляется скидка.
Бронирование туров по тел. 555 85 002, 555 85003, 68 44 777 или эмейл info@citytravel.ee
Специально для Вас мы открыты также в эту субботу и воскресенье (08.02 и 09.02), с 11:00 – 16:00. Ждём Вас у нас в офисе!
Hotell | Toitlustus | Kestvus | Hind al. | Küüpäev |
Boreta Apartments (3) / Budva | Söökideta | 7 ööd | 359 EUR | 28-08-2020 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3) / Petrovac | Söökideta | 7 ööd | 369 EUR | 12-06-2020 |
Ratko Apartments (3) / Becici | Söökideta | 7 ööd | 409 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Ksenia Apartments (3) / Budva | Söökideta | 7 ööd | 425 EUR | 12-06-2020 |
Villa Neno Zec (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 435 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Vila Mirenza (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 469 EUR | 28-08-2020 |
Grbalj (3-) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 475 EUR | 05-06-2020 |
Villa Velzon (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 475 EUR | 05-06-2020 |
Regina Jelena (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 505 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Podostrog (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 525 EUR | 12-06-2020 |
Vila Lux (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 549 EUR | 12-06-2020 |
Adrovic Apartments (3) / Budva | Söökideta | 7 ööd | 419 EUR | 28-08-2020 |
Martinovic Apartments (4) / Budva | Söökideta | 7 ööd | 449 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Srzentic Apartments (3) / Petrovac | Söökideta | 7 ööd | 455 EUR | 12-06-2020 |
Egon Apartments (3) / Budva | Söökideta | 7 ööd | 475 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Tatjana (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 489 EUR | 12-06-2020 |
Lusso Mare (4) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 545 EUR | 05-06-2020 |
Dolce Vita (3) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 555 EUR | 29-05-2020 |
W Grand (3) / Petrovac | Hommikusöök | 7 ööd | 559 EUR | 12-06-2020 |
Admiral (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 589 EUR | 29-05-2020 |
Dubrava (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 599 EUR | 19-06-2020 |
Bella Vista (4-) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 609 EUR | 12-06-2020 |
Twelve (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 609 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Slovenska Plaza Hotel Complex 3* (3) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 615 EUR | 12-06-2020 |
Harmony (4) / Petrovac | Hommikusöök | 7 ööd | 619 EUR | 29-05-2020 |
Adria (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 619 EUR | 29-05-2020 |
Fagus (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 635 EUR | 12-06-2020 |
Kadmo (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 635 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Palma (4) / Tivat. | Hommikusöök | 7 ööd | 645 EUR | 29-05-2020 |
Palmon Bay (4) / Herceg Novi | Hommikusöök | 7 ööd | 655 EUR | 26-06-2020 |
Riva (4) / Petrovac | Hommikusöök | 7 ööd | 665 EUR | 12-06-2020 |
Slovenska Plaza Hotel Complex 4* (4-) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 685 EUR | 12-06-2020 |
Tara (4) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 685 EUR | 05-06-2020 |
Palas (4) / Petrovac | Hommikusöök | 7 ööd | 689 EUR | 12-06-2020 |
Square (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 719 EUR | 29-05-2020 |
Rivijera (4) / Petrovac | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | 725 EUR | 12-06-2020 |
Tre Canne (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 725 EUR | 05-06-2020 + rohkem |
Bracera (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 725 EUR | 21-08-2020 |
Monte Casa SPA & Wellness (4) / Petrovac | Hommikusöök | 7 ööd | 739 EUR | 29-05-2020 |
Mediteran (4) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 745 EUR | 28-08-2020 |
WOW (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 745 EUR | 28-08-2020 |
Budva (4) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 745 EUR | 28-08-2020 |
Montenegro Beach Resort (4) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 749 EUR | 05-06-2020 |
HTP Vile Oliva (4) / Petrovac | Kõik hinnas | 7 ööd | 785 EUR | 12-06-2020 |
Avala Resort & Villas (4+) / Budva | Hommikusöök | 7 ööd | 815 EUR | 12-06-2020 |
Falkensteiner Hotel Budva (4) / Becici | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | 819 EUR | 12-06-2020 |
Splendid Conference & SPA Resort (5) / Becici | Hommikusöök | 7 ööd | 889 EUR | 29-05-2020 |
Iberostar Herceg Novi (4) / Herceg Novi Iberostar(trf) | Kõik hinnas | 7 ööd | 975 EUR | 12-06-2020 |
Iberostar Bellevue (4) / Becici | Kõik hinnas | 7 ööd | 985 EUR | 28-08-2020 |
Regent Porto Montenegro (5) / Tivat. | Hommikusöök | 7 ööd | 1515 EUR | 12-06-2020 |
Hotell | Toitlustus | Kestvus | Hind al. | Küüpäev |
Adriatic (2) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 599 EUR | 05-06-2020 |
Komodor (3) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 689 EUR | 05-06-2020 |
VIS (3) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 689 EUR | 05-06-2020 |
Astarea (3) / Mlini | Hommikusöök | 7 ööd | 779 EUR | 12-06-2020 |
Cavtat (3) / Cavtat | Hommikusöök | 7 ööd | 829 EUR | 28-08-2020 |
Remisens Hotel Epidaurus (3) / Cavtat | Kõik hinnas | 7 ööd | 845 EUR | 05-06-2020 |
Lero (4) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 865 EUR | 12-06-2020 |
Tirena (3) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 879 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Mlini (4) / Mlini | Hommikusöök | 7 ööd | 935 EUR | 12-06-2020 |
Valamar Lacroma Dubrovnik (4) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 1009 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Remisens Hotel Albatros (4) / Cavtat | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | 1015 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Ariston (5) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 1035 EUR | 29-05-2020 |
Sheraton Dubrovnik Riviera (5) / Mlini | Hommikusöök | 7 ööd | 1045 EUR | 28-08-2020 |
Valamar Club Dubrovnik (3) / Dubrovnik. | Kõik hinnas “Light” | 7 ööd | 1049 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Valamar Argosy (4) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 1115 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Valamar Collection Dubrovnik President (5) / Dubrovnik. | Hommikusöök | 7 ööd | 1315 EUR | 12-06-2020 + rohkem |
Hotell | Toitlustus | Kestvus | Hind al. | Küüpäev |
Vilanova Resort (3) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 675 EUR | 11-09-2020 |
Studio 17 (3) / Portimao | Söökideta | 7 ööd | 745 EUR | 02-10-2020 |
Luar Hotel (3) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 749 EUR | 11-09-2020 |
Mirachoro Praia (4) / Carvoeiro | Hommikusöök | 7 ööd | 819 EUR | 11-09-2020 |
Estrela do Vau (4) / Praia do Vau | Söökideta | 7 ööd | 865 EUR | 02-10-2020 |
Be Smart Terrace Algarve (3) / Armacao de Pera | Söökideta | 7 ööd | 769 EUR | 11-09-2020 |
Vila Senhora Da Rocha (3) / Armacao de Pera | Söökideta | 7 ööd | 769 EUR | 11-09-2020 |
Quinta Do Paraiso (3) / Carvoeiro | Söökideta | 7 ööd | 775 EUR | 11-09-2020 |
Mirachoro Rocha II (2) / Praia da Rocha | Söökideta | 7 ööd | 789 EUR | 02-10-2020 + rohkem |
Plaza Real Aparthotel (3) / Praia da Rocha | Söökideta | 7 ööd | 799 EUR | 02-10-2020 |
Turiquintas (3) / Armacao de Pera | Söökideta | 7 ööd | 799 EUR | 11-09-2020 |
Jardins da Rocha (3) / Praia da Rocha | Söökideta | 7 ööd | 805 EUR | 11-09-2020 |
Praia Sol (3) / Quarteira | Söökideta | 7 ööd | 815 EUR | 11-09-2020 |
KR Hotel (3) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 825 EUR | 02-10-2020 |
Soldoiro (3) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 825 EUR | 11-09-2020 |
Vitors Plaza (4) / Praia do Vau | Söökideta | 7 ööd | 839 EUR | 11-09-2020 |
Clube Vilarosa (3) / Praia da Rocha | Söökideta | 7 ööd | 845 EUR | 11-09-2020 + rohkem |
Santa Catarina Algarve (3-) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 845 EUR | 02-10-2020 |
Carvoeiro (4) / Carvoeiro | Hommikusöök | 7 ööd | 855 EUR | 02-10-2020 + rohkem |
Areias Village (4) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 879 EUR | 02-10-2020 |
Prainha Clube (4) / Alvor | Söökideta | 7 ööd | 895 EUR | 11-09-2020 |
Aldeamento da Prainha (3) / Alvor | Söökideta | 7 ööd | 899 EUR | 11-09-2020 + rohkem |
Vale Del Rei Hotel & Villas (4) / Carvoeiro | Hommikusöök | 7 ööd | 905 EUR | 02-10-2020 |
Topazio Mar Beach Hotel & Apartments (3) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 909 EUR | 02-10-2020 |
Alfagar I Village (3+) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 919 EUR | 02-10-2020 |
Victoria Beach & Sport (4) / Albufeira | Söökideta | 7 ööd | 929 EUR | 11-09-2020 |
Pestana Viking Resort (4) / Armacao de Pera | Hommikusöök | 7 ööd | 945 EUR | 11-09-2020 |
Rocha Brava Village Resort (4) / Carvoeiro | Söökideta | 7 ööd | 945 EUR | 25-09-2020 + rohkem |
Algarve Casino (5) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 975 EUR | 02-10-2020 |
Jupiter Marina (4) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 1019 EUR | 02-10-2020 |
Jupiter Algarve (4) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 1029 EUR | 02-10-2020 |
Aqua Pedra Dos Bicos (4) / Albufeira | Hommikusöök | 7 ööd | 1035 EUR | 02-10-2020 |
Club Amarilis (3) / Praia da Rocha | Kõik hinnas | 7 ööd | 1049 EUR | 11-09-2020 |
Dom Jose Beach (3+) / Quarteira | Hommikusöök | 7 ööd | 1059 EUR | 02-10-2020 |
Rocamar Exclusive Hotel & Spa (4) / Albufeira | Hommikusöök | 7 ööd | 1059 EUR | 02-10-2020 |
Be Live Family Palmeiras Village (4) / Armacao de Pera | Kõik hinnas | 7 ööd | 1069 EUR | 25-09-2020 + rohkem |
Adriana Beach Club Resort (4) / Albufeira | Kõik hinnas | 7 ööd | 1135 EUR | 02-10-2020 |
Jupiter Albufeira (5) / Albufeira | Kõik hinnas | 7 ööd | 1175 EUR | 02-10-2020 |
Vidamar Resort Algarve (5) / Albufeira | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | 1209 EUR | 11-09-2020 |
Tivoli Marina Portimao (4) / Praia da Rocha | Hommikusöök | 7 ööd | 1215 EUR | 25-09-2020 |
Pestana Blue Alvor (5) / Alvor | Kõik hinnas | 7 ööd | 1215 EUR | 11-09-2020 |
Pestana Alvor South Beach (4) / Alvor | Hommikusöök | 7 ööd | 1215 EUR | 02-10-2020 |
Pestana Alvor Praia (5) / Alvor | Hommikusöök | 7 ööd | 1229 EUR | 02-10-2020 |
Clube Humbria (4) / Olhos d’Aqua | Kõik hinnas | 7 ööd | 1245 EUR | 02-10-2020 |
Tivoli Carvoeiro (5) / Carvoeiro | Hommikusöök | 7 ööd | 1279 EUR | 02-10-2020 |
NB! Точная стоимость тура зависит от даты и дня недели, от возраста детей, типа номера и отеля, а также от заполняемости мест в самолёте. Стоимость туров просим уточнять у наших консультантов.
Все вопросы и запросы по эмейлу info@citytravel.ee
или позвоните нашим консультантам 555 85 002, 555 85 003, 68 44 777